![]() |
Popis | Označení | Vnější rozměry (ŠxHLxV) (cm) | Vnitřní hloubka (cm) | Velikost dvířek (cm) | Váha (kg) |
---|---|---|---|---|---|
R (regulátorová): domek HUP pro 1 plynoměr (pro regulátor GMR+plynoměr G4 100 mm) | |||||
Pouze vrchní část | RR | 60 x 40 x 68 | 36 | 52 x 52 | 103 |
Na 1 podstavci | R1 | 60 x 40 x 93 | 36 | 52 x 52 | 140 |
Na 2 podstavcích | R2 | 60 x 40 x 118 | 36 | 52 x 52 | 178 |
Standardně jsou dodávána hliníková nebo pozinkovaná dvířka. Za příplatek možno dodat nerezová dvířka. | |||||
  | |||||
U (univerzální): domek HUP pro 2 plynoměry (pro regulátor GMR+2 plynoměry G4 100mm) | |||||
Pouze vrchní část | UR | 80 x 40 x 78 | 36 | 72 x 62 | 135 |
Na 1 podstavci | U1 | 80 x 40 x 103 | 36 | 72 x 62 | 180 |
Na 2 podstavcích | U2 | 80 x 40 x 128 | 36 | 72 x 62 | 226 |
Standardně jsou dodávána ocelová dvířka. | |||||
  | |||||
S (střední): domek HUP pro 3 plynoměry (pro regulátor GMR+3 plynoměry G4 100mm, nebo reg. GMR+2 plynoměry G6 250mm, nebo 2 reg. GMR+2 plynoměry G4 100mm) | |||||
Pouze vrchní část | SR | 100 x 40 x 88 | 36 | 92 x 72 | 178 |
Na 1 podstavci | U1 | 100 x 40 x 113 | 36 | 92 x 72 | 232 |
Na 2 podstavcích | U2 | 100 x 40 x138 | 36 | 92 x 72 | 287 |
Standardně jsou dodávána hliníková dvířka. | |||||
  | |||||
V (velká): domek HUP pro rozměrnější plynová zařízení: (pro dvojitou regulační řadu, velké plynoměry apod.) | |||||
Pouze vrchní část | VR | 100 x 60 x 88 | 36 | 92 x 72 | 238 |
Na 1 podstavci | V1 | 100 x 60 x 113 | 36 | 92 x 72 | 289 |
Na 2 podstavcích | V2 | 100 x 60 x138 | 36 | 92 x 72 | 343 |
Standardně jsou dodávána hliníková dvířka. |
Popis | Označení | Vnější rozměry (ŠxHLxV) (cm) | Vnitřní hloubka (cm) | Velikost dvířek (cm) | Váha (kg) |
---|---|---|---|---|---|
D (doplňková) | |||||
Pouze vrchní část | DR | 60 x 40 x 58 | 36 | 52 x 42 | 98 |
Na 1 podstavci | D1 | 60 x 40 x 83 | 36 | 52 x 72 | 134 |
Na 2 podstavcích | D2 | 60 x 40 x108 | 36 | 52 x 72 | 172 |
  | |||||
Z (zúžená) | |||||
Pouze vrchní část | ZR | 60 x 40 x 78 | 36 | 52 x 62 | 117 |
Na 1 podstavci | Z1 | 100 x 60 x 103 | 36 | 52 x 62 | 153 |
Na 2 podstavcích | Z2 | 100 x 60 x128 | 36 | 52 x 62 | 191 |
Standardně jsou dodávána hliníková nebo ocelová dvířka. | |||||
  | |||||
N (nízká) | |||||
Pouze vrchní část | NR | 70 x 40 x 78 | 36 | 62 x 62 | 128 |
Na 1 podstavci | N1 | 70 x 40 x 103 | 36 | 62 x 62 | 166 |
Na 2 podstavcích | N2 | 70 x 40 x128 | 36 | 62 x 62 | 208 |
  | |||||
M (malá) | |||||
Pouze vrchní část | MR | 70 x 40 x 88 | 36 | 62 x 72 | 146 |
Na 1 podstavci | M1 | 70 x 40 x 113 | 36 | 62 x 72 | 185 |
Na 2 podstavcích | M2 | 70 x 40 x138 | 36 | 62 x 72 | 226 |
H | |||||
---|---|---|---|---|---|
Popis | Označení | Vnější rozměry (ŠxHLxV) (cm) | Vnitřní hloubka (cm) | Velikost dvířek (cm) | Váha (kg) |
Na 1 podstavci | H1 | 40 x 30 x 73 | 36 | 32 x 32 | 63 |
Na 2 podstavcích | H2 | 40 x 30 x 73 | 36 | 32 x 32 | 82 |
Q | ||||
---|---|---|---|---|
Popis | Označení | Vnější rozměry (ŠxHLxV) (cm) | Vnitřní hloubka (cm) | Velikost dvířek (cm) |
Pouze vrchní část | QR | 60 x 40 x 64 | 36 | 50 x 50 |
Na 1 podstavci | Q1 | 60 x 40 x 92 | 36 | 50 x 50 |
Na 2 podstavcích | Q2 | 60 x 40 x 120 | 36 | 50 x 50 |
Materiál dvířek: pozinek (0,8 mm), hliník (1 mm), nerez (0,8 mm) |
Popis | Označení | Vnější rozměry (ŠxHLxV) (cm) | Vnitřní hloubka (cm) | Velikost dvířek (cm) | Váha (kg) |
---|---|---|---|---|---|
E | |||||
Na 1 podstavci | E1 | 120 X 40 X 93 | 36 | 112 X 52 | 260 |
Na 2 podstavcích | E2 | 120 X 40 X 118 | 36 | 112 X 52 | 338 |
  | |||||
F | |||||
Na 1 podstavci | F1 | 120 X 40 X 103 | 36 | 112 X 62 | 276 |
Na 2 podstavcích | F2 | 120 X 40 X 128 | 36 | 112 X 62 | 354 |
  | |||||
I | |||||
Popis | Označení | Vnější rozměry (ŠxHLxV) (cm) | Vnitřní hloubka (cm) | Velikost dvířek (cm) | Váha (kg) |
Na 1 podstavci | I1 | 150 X 40 X 93 | 36 | 142 X 52 | 312 |
Na 2 podstavcích | I2 | 150 X 40 X 118 | 36 | 142 X 52 | 402 |
  | |||||
J | |||||
Na 1 podstavci | J1 | 150 X 40 X 103 | 36 | 142 X 62 | 328 |
Na 2 podstavcích | J2 | 150 X 40 X 128 | 36 | 142 X 62 | 417 |
Název | Označení |
---|---|
Podstavce pod domky HUP | 25 cm nebo 28 cm výšky |
Instalační rám pro 1 plynoměr | IRR |
Instalační rám pro 2 plynoměry | IRU |
Instalační rám pro 3 plynoměry | IRS |
Základové tvárnice | 40 x 25 x 20 cm |
Montážní pěny | dle momentální nabídky |
Rozměry dvířek | Materiál dvířek |
---|---|
32 x 32 cm | ocel |
52 x 52 cm | ocel, hliník, zinek, nerez |
62 x 62 cm | ocel |
72 x 62 cm | ocel |
92 x 72 cm | ocel |
110 x 62 cm | ocel |
Zpět na úvodní stránku HUP | Zpět na začátek stránky | Zpět |